选型,方案,报价
砂场管家时刻为您准备
【进料粒度】:65-300mm
【出料粒度】:3-60mm
【生产能力】:12-1000t/h
【适用物料】:花岗岩、玄武岩、河卵石、鹅卵石、铜矿石、铁矿石、石灰石、石英石、石英、辉绿岩等。
【应用范围】:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、石英砂等。
gb体育重工生产的PY圆锥破碎机是新研制的一种先进大功率、大生产率、大破碎比的破碎设备。该系列圆锥破是在吸收各类先进破碎设备的基础上总结研发出的新一代破碎设备,集各类破碎设备与一身,广泛适用于细破和超细破坚硬的岩石、矿石、矿渣、耐火材料等。
gb体育(中国)有限公司生产的PY系列圆锥破碎机主要由:水平轴、机架、上破碎壁(固定锥)、下破碎壁(动锥)、液力偶合器、润滑系统、平衡轮、动锥体、 偏心套、液压系统、控制系统等几部分组成。
圆锥破碎机(圆锥式破碎机) 工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。 在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,弹簧保险系统实现保险,排矿口增大,异物从破碎腔排出,如异物卡在排矿石可使用清腔系统,使排矿继续增大,使异物排除破碎腔。在弹簧的作用下,排矿口自动复位,机器恢复正常工作。
圆锥破碎机厂家:作为一家专业的圆锥破碎机厂家,gb体育重工生产的圆锥破种类繁多,可分为粗碎圆锥破碎机、中碎圆锥破碎机和细碎圆锥破碎机三种,可根据用户不同需求选购,可满足不同客户的多种需求。
圆锥破碎机价格:根据出料力度大小的不同,圆锥式破碎机器大小各异因此价格不一。欢迎客户来gb体育(中国)有限公司咨询具体型号及圆锥破碎机价格。
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
规格 | 最大给料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
多缸液压圆锥破碎机技术参数
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 18 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 77 | 60 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
C2 | 100 | 145~250 | |
C3 | 75 | 120~250 | |
F1 | 60 | 108~210 | |
F2 | 45 | 81~210 | |
F3 | 20 | 72~210 | |
HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
C2 | 170 | 200~445 | |
C3 | 120 | 180~445 | |
F1 | 60 | 160~220 | |
F2 | 40 | 140~220 | |
F3 | 20 | 120~220 | |
HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
C2 | 160 | 243~630 | |
C3 | 90 | 210~630 | |
F1 | 75 | 162~370 | |
F2 | 40 | 126~370 | |
F3 | 40 | 104~370 | |
HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
C2 | 230 | 328~790 | |
C3 | 165 | 280~790 | |
F1 | 105 | 202~450 | |
F2 | 75 | 158~450 | |
F3 | 40 | 122~450 | |
HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
C2 | 240 | 522~1100 | |
C3 | 175 | 380~1100 | |
F1 | 125 | 328~730 | |
F2 | 75 | 270~730 | |
F3 | 25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费设计方案
24h工程师派遣
为了更好的为您服务,在此可留下您的需求,例如:处理物料、产量、成品要求,会有专业的产品经理给您回复!
选型,方案,报价
砂场管家时刻为您准备